Cognomi tortoresi

Cognomi tortoresi

La storia dei cognomi tortoresi si rileva dalla consultazione degli atti anagrafici registrati nell'archivio parrocchiale: battesimi, matrimoni, morti. Il prospetto seguente riporta  dati tratti dagli atti dei battesimi riferentisi al periodo 1524-1910: accanto ai cognomi è indicato il numero dei battesimi che denota l'ampiezza delle famiglie, l'anno del primo battesimo, l'anno dell'ultimo battesimo. Se quest'ultimo dato supera l'anno 2000 indica che il cognome è ancora presente a Tortora. La colonna "origine" indica il luogo di provenienza del cognome; la colonna "titoli" segnala i titoli professionali di componenti della famiglia. Per lo più l'appellativo "don" (dal latino dominus) originariamente derivò ad uno o più rami della famiglia dall'ordinazione sacerdotale di un loro componente che comportava la loro promozione sociale e una agiatezza economica che permetteva l'accesso di altri componenti all'acquisto di proprietà immobiliari, agli studi umanistici e alle professioni liberali (avvocati, notai, farmacisti, medici). Il titolo distintivo nobiliare spettava al solo feudatario non tortorese: barone, duca, principe. 
La mancanza dell'indicazione di titolo professionale significa che le famiglie di quel cognome erano di estrazione artigianale o contadina: piccoli proprietari coltivatori diretti, braccianti  e pastori.

cognomi numero battezzati
IDCognomenum battezzatia_ingressoa_uscitaoriginetitoli
1 Ponzo 1053 1524 2016 Tortora 1 arcipr, 10 sacerdoti, sig,don,mag.ci,giudici,notai,
2 Chiappetta 712 1644 2016 non indicata  
3 Cunto 660 1525 2016 Tortora 3 arcipr, 12 sacerdoti
4 Guerrera, Gorrera 546 1524 2016 Tortora 2 arcipr,10 sacerdoti,un magnifico
5 Arleo 505 1525 2016 Tortora 2 arcipr,4 sacerdoti,un giudice a contratti
6 Gabriele 484 1524 2016 Tortora 1 arcipr,6 sacerdoti,don,notaio,dottore fis,
7 Perrello,i 436 1525 2016 Tortora 4 arcipr,8 sacerdoti,sig, don, mag.ci, dott.fis, dott.legge, notaro
8 Lamboglia, Limboglia, L'Imboglia 395 1647 2016 non indicata  
10 Manzi, o, Manso 375 1526 2016 Tortora 4 sacerdoti, don, mag., notaro
11 Rattacaso, Grattacaso 364 1525 2016 Tortora 2 sacerdoti
12 Capua 363 1524 1960 Tortora 1 arcipr,5 sacerdoti,don
13 Laino, Layno 316 1524 2016 Tortora 2 arcipr,1 sacerdote
14 Fulco 314 1597 2016 Aieta  
15 Oliva 303 1671 2016 Papasidero, Laino  
16 Maceri,i 291 1550 2016 Tortora 2 sacerdoti,don,dottor fisico,dr.chirurgo
17 Pagano 281 1524 2016 Tortora 1 sacerdote,notaio
18 Laprovitera, La Provitera 275 1576 1950 Tortora, Aieta  
19 Pucci 261 1566 2016 Tortora dottori fis.
20 Longo 245 1534 2016 Tortora 1 sacerdote
21 Lippo 245 1525 2016 Tortora 2 sacerdoti,un notaio
22 Lauria 244 1529 1960 Tortora don,dottori
23 Mazzillo, i 235 1604 2016 Scalea  
24 Grassi 223 1525 1960 Tortora 1 arcipr,3 sacerdoti,don
25 Jorio 214 1749 2016 Aieta  
26 Melazzo, a, i, Malazzo,a, Malatio 210 1524 1838 Tortora 1 arcipr,15 sacerdoti,sig, don, mag.co
27 Russo 204 1540 2016 Aieta, Laino, Papasidero  
28 Papaleo 202 1651 1960 non indicata (Lauria? Maratea?) 1 sacerdote,
29 Casella 181 1662 1882 Bombicino (Buonvicino)  
30 Altieri 177 1525 1960 Tortora 2 sacerdoti,magnifici
31 Filardi 172 1651 2000 Lauria  
32 de Francesco 169 1571 2016 non indicata 2 sacerdoti,notai,dottore
33 Albanese 169 1525 1898 Tortora  
34 de Paola 168 1708 2016 non indicata  
35 Oliveto 147 1687 1950 Viggianello  
36 Sarubbi, o 135 1568 2016 Lauria, Aieta  
37 Maramaldo 132 1582 1793 non indicata  
38 Lagamma, La Gamba 126 1525 1833 Tortora 1 sacerdoti,un don, un signore, dottor fis.,
39 Pascale 125 1528 1816 Tortora 6 sacerdoti,mag.ci
40 Saluce 122 1695 2016 Cirella  
41 Leone 116 1585 1980 non indicata 1 arcipr,3 sacerdoti,don
42 Bruno 113 1664 2016 Catanzaro  
43 Petrucci 110 1740 2016 Castelluccio  
44 Moliterni, o 103 1748 2016 Aieta 1 sacerdote
45 Libbovi, delli Bovi 102 1596 1895 non indicata  
46 San Giovanni 100 1659 1835 Mormanno  
47 Limongi 95 1825 2016 Lauria  
48 Carluccio 95 1593 2016 Lauria  
49 Marino 91 1678 2016 Maratea  
50 Nappi, o 83 1525 1645 Tortora 2 arcipr,5 sacerdoti,giudice a contratti, notaio
51 Jannini 82 1739 2016 Trecchina, Fiumefreddo, Trecchina  
52 Frangigliotta 81 1532 1735 Tortora 2 sacerdoti
53 Saporito 77 1526 1814 Tortora  
54 Pesce 73 1525 2016 Tortora 1 arciprete,
55 Jaselli 73 1730 2016 Maratea un magnifico
56 Cicalese 71 1761 2016 Aieta un magnifico
57 Candia 70 1660 1867 Aieta  
58 Tramutola 65 1666 1854 non indicata  
59 Salmena 65 1712 2016 Morano 2 arcipr,1 sacerdoti,don,mag.co,dottor fisico
60 Sifando 62 1524 1654 Tortora mag.co
61 Cifone, Gifone 62 1710 1867 Bosco (SA) 1 sacerdote
62 Cupparo 62 1665 2000 non indicata 1 sacerdote
63 Vannella 61 1752 2016 Palermo  
64 Imperio 61 1841 2016 Lauria  
65 Verderame 59 1575 1870 Trecchina? 1 sacerdote
66 Marco 59 1525 1790 Tortora  
67 Blanno (Blando) 58 1785 1891 Morano  
68 Lanzillotti, Langillotti 56 1756 1990 Aieta  
69 Curoso 56 1799 2000 Papasidero  
70 Manfredi, a, o 55 1645 2000 non indicata 1 sacerdote,sig, don. Mag.co
71 Anatra 49 1646 1769 Aieta. Lauria, Laino  
72 Ferraro 48 1533 1655 Tortora  
73 Rossi 46 1525 1920 Aieta, Lauria  
74 Cilento 43 1762 1855 Maratea  
75 de Mellis 42 1550 1855 non indicata 2 sacerdoti,sig, don, mag.co, notai,dottori
76 Panza 39 1751 1881 Maratea  
77 Gazzaneo 38 1719 1900 Aieta  
78 Sanguinetti 37 1817 2016 Genova sig, don
79 Cozza,i 37 1605 2016 Aieta (Cozza), Lauria (Cozzi) 1 sacerdote
80 Marsiglia 36 1826 1990 Aieta don, sig, notaro
81 Jannotti 35 1720 1887 Fiumefreddo,  
82 de Gliolo 35 1577 1670 non indicata  
83 Mascero 34 1564 1719 non indicata  
84 Schettini 33 1772 2016 Maratea  
85 Perrone 33 1606 1950 Aieta? Non indicata  
86 Maccarone 33 1525 1648 Tortora (è rimasto come soprannome) 4 sacerdoti
87 Lomonaco 33 1931 2016 Aieta don,dottor fis
88 Forastiere,a,i,o 32 1665 2016 Papasidero  
89 Greco 31 1525 1723 Tortora, Castrocucco? 2 sacerdoti,un magnifico
90 Beneditto 31 1525 1696 Tortora, Trecchina?, Papasidero?  
91 Nicodemo 30 1764 1898 Aieta  
92 Perretta 29 1646 1785 non indicata  
93 Mazzei 29 1670 1889 non indicata, Maratea? 1 arcipr,2 sacerdoti,sig. don, mag.co
94 Giugni 28 1759 1891 Aieta don,dottor fis,
95 Panaino 26 1535 1886 Laino  
96 Lacava 25 1824 2016 Aieta  
97 Lagioia, La Gioia 24 1778 2016 Aieta  
98 de Presbiteris 24 1823 2016 Aieta  
99 Carlomagno 24 1815 2016 Lauria  
100 Scirivante 22 1549 1653 non indicata  
101 Gavarretta 22 1525 1590 Tortora 2 sacerdoti
102 Papa 21 1721 2016 Aieta  
103 Jeno 21 1716 1876 Laino  
104 Corrado 21 1647 1853 non indicata  
105 Genovese 20 1685 1807 non indicata  
106 Florio 20 1855 2016 non indicata signori,don
107 Stoppello, Stuppello 19 1856 2016 Lauria  
108 Bloise 19 1796 1846 Aieta  
109 Maiorano 18 1753 2000 Aieta  
110 Capaccia 18 1526 1598 Tortora  
111 Bello 18 1568 1970 Aieta  
112 Pepe 17 1822 1940 Scalea  
113 Maimone 17 1818 2016 Maratea  
114 Grisolia 17 1667 1854 Papasidero, Aieta  
115 Fittipaldi 17 1723 1837 Lauria  
116 Vitale 16 1702 1755   don,ecc.za,sig,barone,duca
117 Vitale 16 1702 1755   duca di Tortora
118 de Simoni 16 1525 1653 Tortora 1 sacerdote
119 D'Angelis 16 1704 1758 non indicata  
120 Bilotta 16 1733 1766 Mormanno  
121 Perfetto, i 15 1752 1877 Aieta  
122 Biondo 15 1726 1788 non indicata  
123 Vecchio 14 1810 2016 non indicata  
124 Riccardi 14 1839 2016 Aieta don (il primo)
125 Motta 14 1658 1683 Scalea  
126 Grimaldi 13 1849 2016 Aieta  
127 Pasquale 12 1723 1742 non indicata  
128 Miranda 12 1897 2000 non indicata, Aieta?  
129 Esposito 12 1709 1787 non indicata, Castrocucco?  
130 Serrao 11 1526 1689 Tortora  
131 Ricciardi 11 1872 2016 Lauria  
132 Pagliaro 11 1663 1717 Mormanno  
133 Mercadante 11 1726 1785 Torraca  
134 Gomarino, Gombarino 11 1536 1671 Maratea  
135 de Masellis 11 1705 1730 Napoli 1 sacerdoti,due magnifici
136 de Cicco 11 1529 1574 Tortora  
137 Caputo 11 1885 1903 non indicata don
138 Caporale 11 1691 1746 non indicata, Reggio Calabria?  
139 Brando 11 1763 1802 Maratea  
140 Ardizzone 11 1527 1607 Tortora 1 arciprete,1 sacerdote,don
141 Sindico 10 1659 1687 Laino  
142 Filalana 10 1535 1602 Tortora  
143 Crisci 10 1736 1774 Lauria 1 sacerdote
144 Volpe 9 1879 2016 non indicata  
145 Stillitani, o 9 1898 1909 non indicata  
146 Palladino 9 1887 2016 Maratea?  
147 Prestia 8 1894 2016 non indicata  
148 Leonardis 8 1694 1708 Papasidero? don, sig.
149 La Greca 8 1719 1741 Papasidero  
150 Faviero,i,e 8 1646 1849 Aieta  
151 Romano 7 1750 1797 Aieta  
152 Pignataro 7 1734 1750 Maratea, Castrocucco  
153 Majolino 7 1753 1800 Rivello, Papasidero  
154 di Deco 7 1884 2016 Lauria  
155 de Sciglio 7 1576 1603 non indicata  
156 Montisani 6 1577 1601 non indicata 1 sacerdote
157 Rinaldo 6 1702 1725 Rotonda  
158 Rimola 6 1824 1832 Laino  
159 Pisciotta 6 1651 1668 non indicata  
160 Marigliano 6 1882 1907 Mormanno, Laino  
161 Mammì 6 1896 1990 non indicata  
162 Latella 6 1898 2016 non indicata (Maratea? Aieta?)  
163 La Vena 6 1755 1779 Aieta  
164 Fondacaro 6 1893 2016 Balnearia (Bagnara?)  
165 Croso 6 1826 1843 Aieta  
166 Bianco 6 1738 1745 Aieta  
167 Amato 6 1771 1800 non indicata  
168 Ravese 5 1900 1960 non indicata  
169 Ragazzo 5 1696 1714 Lauria  
170 Pandolfo 5 1646 1715 non indicata  
171 Palermo 5 1725 1730 Laino  
172 Palagano 5 1735 1753 Viggianello  
173 Nuzzo 5 1766 2016 non indicata  
174 Musella 5 1786 1795 Miano (NA) mag.co
175 La Padula 5 1752 1776 Aieta  
176 Curcio 5 1755 4779 Maratea  
177 Civano 5 1660 1674 Viggianello  
178 Argirò 5 1877 2016 non indicata  
179 Tortora 4 1707 1745   sig, don, mag.co
180 Cappelli 4 1881 1890 non indicata don, dottore in legge
181 Zaccara 4 1597 1606 Lauria  
182 Montesano 4 1861 2016 Aieta  
183 Matellicani 4 1894 2016 non indicata  

 

 

Go to top